*************** | ******************************************************************** |
---|---|
快捷键 | 功能 |
X | 开始布线 |
V | 布线过孔 |
/ | 切换布线状态 |
Q | 修改布线宽度 |
<Shift+Ctrl+V> | 添加过孔 |
D | 调整布线 |
F | 切换元器件顶层/底层 |
M | 移动元器件 |
R | 旋转元器件 |
T | 调指定元器件到当前位置 |
Ctrl+F | 查找元器件 |
鼠标向右选取区域 | 元器件全部在区域内被选中 |
鼠标向左选取区域 | 元器件部分在区域内被选中 |
Page Up | 顶层 |
Page Down | 底层 |
E | 将布线宽带调整为当前布线设置宽度 |
*************** | ******************************************************************** |
---|---|
快捷键 | 功能 |
X | 开始布线 |
V | 布线过孔 |
/ | 切换布线状态 |
Q | 修改布线宽度 |
<Shift+Ctrl+V> | 添加过孔 |
D | 调整布线 |
*************** | ******************************************************************** |
---|---|
快捷键 | 功能 |
F | 切换元器件顶层/底层 |
T | 查找元器件当前位置 |
Ctrl+F | 查找元器件 |
Ctrl+R | 放置元器件到指定坐标 |
R | 旋转元器件 |
M | 移动元器件( 1格点移动) |
Ctrl+M | 快速移动元器件(10格点移动) |
Ctrl+E | 编辑元器件封装 |
Ctrl+Shift+M | 测量 |
鼠标向右选取区域 | 元器件全部在区域内被选中 |
鼠标向左选取区域 | 元器件部分在区域内被选中 |
*************** | ******************************************************************** |
---|---|
快捷键 | 功能 |
Page Up | 顶层 |
Page Down | 底层 |
F5 | 内1层 |
F6 | 内2层 |
+ | 切换到上一层 |
- | 切换到下一层 |
*************** | ******************************************************************** |
---|---|
快捷键 | 功能 |
` |
高亮一个指定的网络 (开启:鼠标指定到网络+)(关闭:鼠标指定到空白+ )
|
Ctrl+H | 开启/关闭 高对比度模式当前层布线 |
} | 增加布线透明度 |
{ | 减小布线透明度 |
*************** | ******************************************************************** |
---|---|
快捷键 | 功能 |
<C + S> + Z | 添加覆铜区域 |
<Shift + C> | 添加挖空区域(对已铺区域进行切割 从而达到铺电源层凹凸区域效果) |
B | 刷新覆铜 |
<C + B> | 删除所以填充区域 |
*************** | ******************************************************************** |
---|---|
快捷键 | 功能 |
Alt+3 | 查看3D PCB板 |
Z | 查看3D PCB板正面 |
Ctrl+Z | 查看3D PCB板反面 |
按住中间滚轮 | 移动 PCB板 |